HoldingOS
Аватар пользователя
Финансовый анализ

P&L Отчет за 2024 год

Общий финансовый результат деятельности холдинга по всем направлениям бизнеса.

Итоговая Чистая Прибыль +12.4%
142.8 млрд ₽
Маржинальность EBITDA
32.1%

Средний показатель по году

Налоговая нагрузка
18.4 млрд
trending_up Выше на 2.1% относительно Q4 2023
Показатель (млрд ₽) Q1 Q2 Q3 Q4 Итого
Выручка 102.4 115.8 128.2 141.5 487.9
Себестоимость -64.2 -68.4 -72.1 -79.8 -284.5
Валовая прибыль 38.2 47.4 56.1 61.7 203.4
EBITDA 29.4 36.8 42.2 48.3 156.7
Амортизация -2.1 -2.1 -2.2 -2.3 -8.7
EBIT 27.3 34.7 40.0 46.0 148.0
Налоги -3.4 -4.1 -5.2 -5.7 -18.4
Чистая прибыль 23.9 30.6 34.8 40.3 142.8
Последнее обновление: Сегодня, 14:32
Доход Расход EBITDA